MEDENSPIELE | ||
Medenspiele 2004
Mannschaft: Herren 50 2. Bezirksklasse 03
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
09.05.2004 | 15:00 | SV Union Lohne | TSC Osterbrock | 4:2 |
19.05.2004 * | 16:00 | TSC Osterbrock | Mehringer TV | 3:3 |
06.06.2004 | 09:00 | FC 27 Schapen | TSC Osterbrock | 1:5 |
20.06.2004 | 09:00 | TSC Osterbrock | TC RW Haren II | 5:1 |
27.06.2004 | 14:00 | ASV Altenlingen | TSC Osterbrock | 4:2 |
04.07.2004 | 09:00 | TSC Osterbrock | VfL WE Nordhorn II | 4:2 |
* Neuer Termin ( Spiel wurde verlegt )
Tabelle
Platz | Mannschaft | Anzahl | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1. | ASV Altenlingen | 6 | 10:2 | 23:13 | 49:33 | 417:361 |
2. | FC 27 Schapen | 6 | 9:3 | 21:15 | 50:35 | 426:350 |
3. | TSC Osterbrock | 6 | 7:5 | 21:15 | 49:36 | 416:417 |
4. | VfL WE Nordhorn II | 6 | 6:6 | 19:17 | 44:39 | 378:370 |
5. | Mehringer TV | 6 | 5:7 | 17:19 | 37:44 | 368:372 |
6. | SV Union Lohne | 6 | 4:8 | 17:19 | 39:42 | 359:356 |
7. | TC RW Haren II | 6 | 1:11 | 8:28 | 21:60 | 297:435 |
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen unter www.ntv-tennis.de
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mannschaft: Herren 1.Kreisliga Staffel 05
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
09.05.2004 | 09:00 | TSC Osterbrock | SG Bramsche | 0:6 |
16.05.2004 | 10:00 | TC Bawinkel | TSC Osterbrock | 4:2 |
23.05.2004 | 14:00 | TSC Osterbrock | SV Vorw. Nordhorn II | 3:3 |
06.06.2004 | 10:00 | SV Stavern | TSC Osterbrock | 6:0 |
27.06.2004 | 09:00 | TSC Osterbrock | SV Union Lohne | 6:0 |
04.07.2004 | 09:00 | SC Baccum | TSC Osterbrock | 3:3 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Anzahl | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1. | SG Bramsche | 6 | 10:2 | 30:6 | 64:17 | 454:250 |
2. | SV Stavern | 6 | 10:2 | 27:9 | 57:28 | 443:335 |
3. | TC Bawinkel | 6 | 8:4 | 20:16 | 49:33 | 425:343 |
4. | SV Vorwärts Nordhorn II | 6 | 5:7 | 17:19 | 39:39 | 359:326 |
5. | SC Baccum | 6 | 5:7 | 16:20 | 35:47 | 347:402 |
6. | TSC Osterbrock | 6 | 4:8 | 14:22 | 30:47 | 307:394 |
7. | SV Union Lohne | 6 | 0:12 | 2:34 | 7:70 | 176:461 |
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen unter www.ntv-tennis.de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mannschaft: Herren 40 2.Kreisliga Staffel 09
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
09.05.2004 | 14:00 | TSC Osterbrock | TC Meppen | 1:5 |
16.05.2004 | 09:00 | TSC Osterbrock | TC Bawinkel | 3:3 |
23.05.2004 | 09:00 | SV Bokeloh | TSC Osterbrock | 3:3 |
06.06.2004 | 09:00 | TSC Osterbrock | TV Rot-Gold Sögel | 5:1 |
20.06.2004 | 14:00 | TC Altenberge-Erika II | TSC Osterbrock | 6:0 |
27.06.2004 | 14:00 | TSC Osterbrock | TC Holte II | 6:0 |
04.07.2004 | 11:00 | TC BW Emlichheim III | TSC Osterbrock | 1:5 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Anzahl | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1. | TC Bawinkel | 7 | 11:3 | 29:13 | 61:31 | 467:310 |
2. | TC Altenberge-Erika II | 7 | 11:3 | 28:14 | 57:32 | 435:318 |
3. | TC Meppen | 7 | 10:4 | 28:14 | 60:31 | 449:328 |
4. | SV Bokeloh (WE) | 7 | 9:5 | 25:17 | 57:37 | 464:375 |
5. | TSC Osterbrock | 7 | 8:6 | 23:19 | 49:41 | 403:369 |
6. | TV Rot-Gold Sögel e.V. | 7 | 3:11 | 16:26 | 37:55 | 356:428 |
7. | TC BW Emlichheim III | 7 | 3:11 | 11:31 | 24:66 | 259:462 |
8. | TC Holte II | 7 | 1:13 | 8:34 | 19:71 | 248:491 |
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen unter www.ntv-tennis.de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Damen-Doppel-Runde 2004
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
12.05.2004 | 15:00 | TSC Osterbrock | SC Bramsche | 3:0 |
19.05.2004 | 15:00 | TC Gauerbach | TSC Osterbrock | 0:3 |
26.05.2004 | 15:00 | TSC Osterbrock | SC Olympia Laxten | 1:2 |
02.06.2004 | 15:00 | SV Voran Brögbern | TSC Osterbrock | 1:2 |
Halbfinale
16.06.2004 | 16:00 | TSC Osterbrock | Eintracht Schepsdorf | 0:3 |
Spiel um Platz 3
23.06.2004 | 15:00 | SC Baccum | TSC Osterbrock | 1:2 |
Herzlichen Glückwunsch zum 3. Platz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------