MEDENSPIELE | ||
Medenspiele 2006
Mannschaft: Herren 50 1. Bezirksklasse 03
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
07.05.2006 | 09:00 | FC 27 Schapen | TSC Osterbrock | 4:2 |
14.05.2006 | 09:00 | SV Union Lohne | TSC Osterbrock | 5:1 |
21.05.2006 | 09:00 | TSC Osterbrock | SV Union Meppen II | 1:5 |
28.05.2006 | 10:00 | VfL WE Nordhorn II | TSC Osterbrock | 5:1 |
11.06.2006 | 09:00 | TSC Osterbrock | FC Wesuwe | 3:3 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Anzahl | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1. | SV Union Lohne | 5 | 9:1 | 24:6 | 50:19 | 371:251 |
2. | FC Wesuwe | 5 | 8:2 | 20:10 | 44:25 | 356:265 |
3. | SV Union Meppen II | 5 | 5:5 | 13:16 | 32:35 | 284:303 |
4. | FC 27 Schapen | 5 | 4:6 | 12:18 | 28:41 | 298:319 |
5. | VfL WE Nordhorn II | 5 | 3:7 | 12:18 | 29:38 | 278:324 |
6. | TSC Osterbrock | 5 | 1:9 | 8:21 | 19:44 | 218:343 |
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen unter www.ntv-tennis.de
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mannschaft: Herren 2.Bezirksklasse 05
Spielgemeinschaft mit DJK Geeste
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
06.05.2006 | 14:00 | TSC Osterbrock/DJK Geeste | TC RW Salzbergen II | 5:1 |
14.05.2006 | 14:00 | TSC Osterbrock/DJK Geeste | SG Bramsche | 3:3 |
21.05.2006 | 14:00 | TG Dalum | TSC Osterbrock/DJK Geeste | 2:4 |
28.05.2006 | 09:00 | TSC Osterbrock/DJK Geeste | Lingener TV GW II | 2:4 |
11.06.2006 | 13:00 | TC Gauerbach | TSC Osterbrock/DJK Geeste | 6:0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Anzahl | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1. | TC Gauerbach | 5 | 10:0 | 26:4 | 53:12 | 360:198 |
2. | TG Dalum | 5 | 6:4 | 17:13 | 40:27 | 327:230 |
3. | Lingener TV GW II | 5 | 6:4 | 14:16 | 28:37 | 244:305 |
4. | TSC Osterbrock | 5 | 5:5 | 14:16 | 31:35 | 293:307 |
5. | SG Bramsche | 5 | 3:7 | 13:17 | 28:36 | 266:310 |
6. | TC RW Salzbergen II | 5 | 0:10 | 6:24 | 16:49 | 207:347 |
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen unter www.ntv-tennis.de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mannschaft: Herren 30 1.Kreisliga Staffel 03
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
05.05.2006 | 16:00 | TSC Osterbrock | SG Borussia Ringe | 5:1 |
14.05.2006 | 10:00 | TV Twist | TSC Osterbrock | 4:2 |
21.05.2006 | 14:00 | TSC Osterbrock | SV Union Lohne II | 5:1 |
28.05.2006 | 14:00 | TSC Osterbrock | FC 27 Schapen | 4:2 |
11.06.2006 | 09:00 | SV Holthausen-Biene | TSC Osterbrock | 4:2 |
25.06.2006 | 09:00 | TSC Osterbrock | SV Stavern | 2:4 |
09.07.2006 | 13:00 | TC RG Bad Bentheim | TSC Osterbrock | 2:4 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Anzahl | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1. | SV Stavern | 7 | 12:2 | 33:9 | 71:21 | 497:296 |
2. | TV Twist | 7 | 10:4 | 27:15 | 61:35 | 475:350 |
3. | SV Holthausen-Biene | 7 | 10:4 | 25:17 | 52:40 | 424:370 |
4. | TSC Osterbrock | 7 | 8:6 | 24:18 | 53:42 | 443:393 |
5. | TC RG Bad Bentheim | 7 | 7:7 | 21:21 | 50:47 | 446:431 |
6. | FC 27 Schapen | 7 | 6:8 | 19:23 | 41:53 | 371:429 |
7. | SG Borussia Ringe | 7 | 3:11 | 10:32 | 21:66 | 222:448 |
8. | SV Union Lohne II | 7 | 0:14 | 9:33 | 23:68 | 315:476 |
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen unter www.ntv-tennis.de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Damen-Doppel-Runde 2006
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
10.05.2006 | 15:00 | TSC Osterbrock | SV Voran Brögbern | 3:0 |
17.05.2006 | 15:00 | SV Olympia Laxten | TSC Osterbrock | 3:0 |
31.05.2006 | 15:00 | TSC Osterbrock | TC Gauerbach | 3:0 |
07.06.2006 | 15:00 | ASV Altenlingen | TSC Osterbrock | 1:2 |
Halbfinale
21.06.2006 | 15:00 | TSC Osterbrock | SuS Darme | 2:1 |
Finale
28.06.2006 | 15:00 | SV Olympia Laxten | TSC Osterbrock | 3:0 |
Herzlichen Glückwunsch zum 2. PlatzBild v.l. : Maritheres Lake, Anita Dwillies, Karin Musekamp, Margrit Rickert D., Leni Utz, Anne Kramer
Ncht auf dem Bild: Brigitte Penning, Christa Kühlenborg
zumFotoalbum - Tennis Laxten
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------