MEDENSPIELE | ||
Medenspiele 2007
Mannschaft: Herren 50 2. Bezirksklasse 03
Auf dem Bild v. l. : Herbert Musekamp, Jürgen Rickert, Martin Remmers, Heinrich Penning, Paul Drees, Fred Dwillies
Es fehlen : Alois Schnieders, Ralf Utz, Horst Schreiber und Karl KühlenborgErgebnisse
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
06.05.2007 | 09:00 | TSC Osterbrock | ASV Altenlingen | 0:6 |
13.05.2007 | 14:00 | SC Spelle/Venhaus II | TSC Osterbrock | 2:4 |
20.05.2007 | 09:00 | TSC Osterbrock | TC Uelsen | 2:4 |
03.06.2007 | 11:00 | TC RW Haren II | TSC Osterbrock | 3:3 |
09.06.2007 | 09:00 | TSC Osterbrock | Lastruper TC II | 3:3 |
08.07.2007 | 09:00 | TV Nordhorn von 1894 | TSC Osterbrock | 3:3 |
Abschlußtabelle
Platz | Mannschaft | Anzahl | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1. | ASV Altenlingen | 6 | 10:2 | 28:8 | 58:19 | 403:251 |
2. | TC Uelsen | 6 | 8:4 | 20:16 | 44:39 | 362:370 |
3. | TV Nordhorn von 1894 | 6 | 7:5 | 22:14 | 46:34 | 358:322 |
4. | TC RW Haren | 6 | 6:6 | 17:19 | 38:42 | 359:355 |
5. | TSC Osterbrock | 6 | 5:7 | 15:21 | 33:45 | 321:385 |
6. | Lastruper TC II | 6 | 3:9 | 14:22 | 33:45 | 334:367 |
7. | SC Spelle/Venhaus II | 6 | 3:9 | 10:26 | 27:55 | 339:426 |
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen unter www.ntv-tennis.de
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mannschaft: Herren 2.Bezirksklasse 05
Spielgemeinschaft mit DJK Geeste
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
13.05.2007 | 09:00 | TSC Osterbrock/DJK Geeste | TC RW Haren II | 6:0 |
03.06.2007 | 09:00 | TSC Osterbrock/DJK Geeste | TC RW Neuenhaus III | 3:3 |
09.06.2007 | 14:00 | VfL WE Nordhorn | TSC Osterbrock/DJK Geeste | 4:2 |
17.06.2007 | 13:00 | Lingener TV GW II | TSC Osterbrock/DJK Geeste | 0:6 |
24.06.2007 | 09:00 | TG Dalum | TSC Osterbrock/DJK Geeste | 3:3 |
Abschlußtabelle
Platz | Mannschaft | Anzahl | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1. | TG Dalum | 5 | 9:1 | 25:5 | 52:13 | 352:163 |
2. | TC RW Neuenhaus III | 5 | 7:3 | 17:13 | 39:32 | 335:314 |
3. | TSC Osterbrock | 5 | 6:4 | 20:10 | 43:23 | 328:242 |
4. | VfL WE Nordhorn | 5 | 4:6 | 15:15 | 34:32 | 281:282 |
5. | TC RW Haren II | 5 | 4:6 | 11:19 | 24:40 | 242:305 |
6. | Lingener TV GW II | 5 | 0:10 | 2:28 | 5:57 | 129:361 |
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen unter www.ntv-tennis.de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mannschaft: Herren 30 1.Kreisliga Staffel 02Meister 2007
Auf dem Bild v.l. : Hermann Lake, Oliver Utz, Ralf Stüwe, Wilfried Sonnenburg und Wolfgang Gersema
Es fehlen: Peter Kramer und Günter Fehrrolfes
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
06.05.2007 | 14:00 | FC 27 Schapen | TSC Osterbrock | 4:2 |
20.05.2007 | 09:00 | SG Borussia Ringe | TSC Osterbrock | 0:6 |
09.06.2007 | 14:00 | TSC Osterbrock | SV Borussia Ringe II | 4:2 |
17.06.2007 | 11:00 | TC RG Bad Bentheim | TSC Osterbrock | 1:5 |
08.07.2007 | 09:00 | TSC Osterbrock | SV Union Lohne II | 6:0 |
Abschlußtabelle
Platz | Mannschaft | Anzahl | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1. | TSC Osterbrock | 5 | 8:2 | 23:7 | 51:15 | 369:247 |
2. | FC 27 Schapen | 5 | 8:2 | 18:12 | 40:32 | 346:318 |
3. | TC RG Bad Bentheim | 5 | 4:6 | 13:17 | 29:38 | 302:334 |
4. | SG Borussia Ringe | 5 | 4:6 | 11:19 | 26:43 | 270:347 |
5. | SG Borussia Ringe II | 5 | 3:7 | 13:17 | 29:40 | 303:340 |
6. | SV Union Lohne II | 5 | 3:7 | 12:18 | 30:37 | 281:285 |
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen unter www.ntv-tennis.de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Damen-Doppel-Runde 2007
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
16.05.2007 | 15:00 | TSC Osterbrock | Voran Brögbern | 2:1 |
23.05.2007 | 15:00 | SV Holthausen-Biene | TSC Osterbrock | 1:2 |
30.05.2007 | 15:00 | TSC Osterbrock | SuS Darme | 1:2 |
Spiel um Platz 5
20.06.2007 | 15:00 | SG Bramsche | TSC Osterbrock | 2:1 |
Der TSCO belegt Platz 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------