MEDENSPIELE | ||
Medenspiele 2009
Junioren B 1. Kreisklasse 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juniorinnen B 1. Kreisklasse 6
Rang | Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | VfL Handrup | 10:0 | 30:0 | 60:2 | 364:67 |
2 | TC BW Emlichheim | 8:2 | 22:8 | 46:19 | 323:187 |
3 | TC Haselünne | 5:5 | 14:16 | 33:32 | 260:251 |
4 | SV Adler Messingen II | 4:6 | 14:16 | 29:34 | 225:279 |
5 | TSC Osterbrock-Tennis | 3:7 | 9:21 | 19:43 | 211:310 |
6 | TC Lingen e.V. B/W III | 0:10 | 1:29 | 2:59 | 74:363 |
Spiele
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. |
Mi. 22.05.0009 09:00 | TSC Osterbrock | TC Haselünne | 3:3 |
Sa. 02.05.2009 14:00 | TSC Osterbrock | SV Adler Messingen II | 0:6 |
Sa. 16.05.2009 10:00 | VfL Handrup | TSC Osterbrock | 6:0 |
Sa. 06.06.2009 09:00 | TC BW Emlichheim | TSC Osterbrock | 5:1 |
Sa. 13.06.2009 12:00 | TC Lingen e.V. Blau-Weiss III | TSC Osterbrock | 1:5 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mannschaft: Herren 50 2. Bezirksklasse 04
Bild v.l. : Herbert Musekamp, Hermann Lake, Heinrich Penning, Jürgen Rickert, Martin Remmers,
Wilfried Sonnenburg, Alois Schnieders, Fred Dwillies, Paul Drees, Ralf Utz
Tabelle
Rang | Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | VfL Kloster Oesede | 11:1 | 24:12 | 52:31 | 428:348 |
2 | SV Olympia Laxten II | 10:2 | 25:11 | 55:28 | 415:299 |
3 | TC Uelsen | 6:6 | 21:15 | 48:37 | 415:356 |
4 | Hasberger TC | 6:6 | 18:18 | 41:44 | 393:389 |
5 | TSC Osterbrock-Tennis | 6:6 | 17:19 | 45:46 | 402:433 |
6 | TC Iburg | 3:9 | 14:22 | 32:49 | 330:399 |
7 | Turnverein Nordhorn v. 1894 | 0:12 | 7:29 | 23:61 | 281:440 |
Spiele
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. |
So. 03.05.2009 14:00 | TSC Osterbrock-Tennis | SV Olympia Laxten II | 3:3 |
So. 10.05.2009 11:00 | VfL Kloster Oesede | TSC Osterbrock-Tennis | 4:2 |
So. 17.05.2009 09:00 | TSC Osterbrock-Tennis | TC Iburg | 3:3 |
So. 21.06.2009 12:00 | Turnverein Nordhorn v. 1894 | TSC Osterbrock-Tennis | 2:4 |
So. 16.08.2009 09:00 | TSC Osterbrock-Tennis | Hasberger TC | 1:5 |
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen unter http://ntv.liga.nu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mannschaft: Herren 2.Bezirksklasse 03
Spielgemeinschaft mit DJK Geeste
oben von links: Markus Lammers, Marcel Dwillies, Uwe Schenkewitz, Sascha Hass
unten von links: Daniel Borgmann, Christian Brand
Tabelle
Rang | Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | SV Sparta Werlte II | 9:3 | 25:11 | 53:30 | 410:323 |
2 | TC Fehndorf | 9:3 | 22:14 | 51:32 | 409:325 |
3 | TV Rot-Gold Sögel e.V. II | 7:5 | 20:16 | 44:38 | 386:334 |
4 | TSC Osterbrock-Tennis | 7:5 | 19:17 | 41:43 | 377:394 |
5 | TC Rot-Weiß Salzbergen II | 5:7 | 18:18 | 42:39 | 348:363 |
6 | SV BW Dörpen | 4:8 | 11:25 | 27:52 | 306:393 |
7 | TC RW Haren | 1:11 | 11:25 | 32:56 | 335:439 |
Spiele
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. |
Sa. 09.05.2009 14:00 | SV BW Dörpen | TSC Osterbrock-Tennis | 3:3 |
So. 07.06.2009 09:00 | TC Rot-Weiß Salzbergen II | TSC Osterbrock-Tennis | 3:3 |
Sa. 20.06.2009 14:00 | TSC Osterbrock-Tennis | TC Fehndorf | 1:5 |
Sa. 01.08.2009 14:00 | TSC Osterbrock-Tennis | TC RW Haren | 5:1 |
So. 09.08.2009 09:00 | TV Rot-Gold Sögel e.V. II | TSC Osterbrock-Tennis | 2:4 |
So. 16.08.2009 14:00 | TSC Osterbrock-Tennis | SV Sparta Werlte II | 3:3 |
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen unter http://ntv.liga.nu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mannschaft: Herren 30 I 2.Bezirksklasse Staffel 02
Bild v. l. oben: Wolfgang Gersema, Andre Dietrich, Ralf Stüwe, Peter Kramer, Frank Böringschulte
unten: Andreas Buhl, Günter Fehrrolfes, Oliver Utz, Thomas Hennekes, Harald Heidemann
Tabelle
Rang | Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | SV Eintracht Emmeln | 10:0 | 30:0 | 60:6 | 386:161 |
2 | TC Fehndorf | 7:3 | 15:15 | 37:34 | 334:308 |
3 | SV BW Lünne | 6:4 | 15:15 | 33:34 | 293:299 |
4 | VfL Löningen II | 4:6 | 12:18 | 29:42 | 293:362 |
5 | TSC Osterbrock-Tennis | 2:8 | 10:20 | 24:41 | 260:326 |
6 | BW Schinkel/Osnabrück | 1:9 | 8:22 | 20:46 | 235:345 |
Spiele
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. |
So. 03.05.2009 09:00 | TSC Osterbrock-Tennis | BW Schinkel/Osnabrück | 4:2 |
So. 10.05.2009 12:00 | TC Fehndorf | TSC Osterbrock-Tennis | 4:2 |
So. 17.05.2009 14:00 | TSC Osterbrock-Tennis | VfL Löningen II | 2:4 |
So. 07.06.2009 09:00 | TSC Osterbrock-Tennis | SV Eintracht Emmeln | 0:6 |
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen unter http://ntv.liga.nu
Mannschaft: Herren 30 II 1.Kreisliga Staffel 02
Tabelle
Rang | Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | TC BW Emlichheim | 8:0 | 24:0 | 48:1 | 296:98 |
2 | TSC Osterbrock-Tennis II | 5:3 | 14:10 | 29:22 | 234:170 |
3 | SV Vorwärts Nordhorn | 4:4 | 9:15 | 20:32 | 187:251 |
4 | SG Borussia Ringe | 2:6 | 8:16 | 19:33 | 191:248 |
5 | SV Union Lohne II | 1:7 | 5:19 | 10:38 | 119:260 |
Spiele
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. |
So. 10.05.2009 09:00 | SV Union Lohne II | TSC Osterbrock-Tennis II | 0:6 |
Sa. 23.05.2009 13:00 | SG Borussia Ringe | TSC Osterbrock-Tennis II | 3:3 |
So. 07.06.2009 14:00 | TSC Osterbrock-Tennis II | TC BW Emlichheim | 0:6 |
Di. 23.06.2009 18:30 | TSC Osterbrock-Tennis II | SV Vorwärts Nordhorn | 5:1 |
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen unter http://ntv.liga.nu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Damen-Doppel-Runde 2009
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
06. Mai | 15:00 | TSC Osterbrock | ASV Altenlingen |
13. Mai | 15:00 | SG Bramsche | TSC Osterbrock |
20. Mai | 15:00 | SuS Darme | TSC Osterbrock |
27. Mai | 15:00 | TSC Osterbrock | Voran Brögbern |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------